ひらがなの URL エンコード表
ひらがな (小書きの字、濁点 / 半濁点の付いた字、繰り返し記号を含む) を URL エンコードした結果の一覧です。ひらがなは UTF-8 で 3 バイトになり、%E3%81%82 のように 9 文字の表記になります。
この表の文字: 88 文字
エンコード表
この表の文字は URL でそのまま使えず、常にパーセントエンコードされます。
| 文字 | 符号位置 | UTF-8 (16 進) | エンコード 結果 |
|---|---|---|---|
| ぁ | U+3041 | E3 81 81 | %E3%81%81 |
| あ | U+3042 | E3 81 82 | %E3%81%82 |
| ぃ | U+3043 | E3 81 83 | %E3%81%83 |
| い | U+3044 | E3 81 84 | %E3%81%84 |
| ぅ | U+3045 | E3 81 85 | %E3%81%85 |
| う | U+3046 | E3 81 86 | %E3%81%86 |
| ぇ | U+3047 | E3 81 87 | %E3%81%87 |
| え | U+3048 | E3 81 88 | %E3%81%88 |
| ぉ | U+3049 | E3 81 89 | %E3%81%89 |
| お | U+304A | E3 81 8A | %E3%81%8A |
| か | U+304B | E3 81 8B | %E3%81%8B |
| が | U+304C | E3 81 8C | %E3%81%8C |
| き | U+304D | E3 81 8D | %E3%81%8D |
| ぎ | U+304E | E3 81 8E | %E3%81%8E |
| く | U+304F | E3 81 8F | %E3%81%8F |
| ぐ | U+3050 | E3 81 90 | %E3%81%90 |
| け | U+3051 | E3 81 91 | %E3%81%91 |
| げ | U+3052 | E3 81 92 | %E3%81%92 |
| こ | U+3053 | E3 81 93 | %E3%81%93 |
| ご | U+3054 | E3 81 94 | %E3%81%94 |
| さ | U+3055 | E3 81 95 | %E3%81%95 |
| ざ | U+3056 | E3 81 96 | %E3%81%96 |
| し | U+3057 | E3 81 97 | %E3%81%97 |
| じ | U+3058 | E3 81 98 | %E3%81%98 |
| す | U+3059 | E3 81 99 | %E3%81%99 |
| ず | U+305A | E3 81 9A | %E3%81%9A |
| せ | U+305B | E3 81 9B | %E3%81%9B |
| ぜ | U+305C | E3 81 9C | %E3%81%9C |
| そ | U+305D | E3 81 9D | %E3%81%9D |
| ぞ | U+305E | E3 81 9E | %E3%81%9E |
| た | U+305F | E3 81 9F | %E3%81%9F |
| だ | U+3060 | E3 81 A0 | %E3%81%A0 |
| ち | U+3061 | E3 81 A1 | %E3%81%A1 |
| ぢ | U+3062 | E3 81 A2 | %E3%81%A2 |
| っ | U+3063 | E3 81 A3 | %E3%81%A3 |
| つ | U+3064 | E3 81 A4 | %E3%81%A4 |
| づ | U+3065 | E3 81 A5 | %E3%81%A5 |
| て | U+3066 | E3 81 A6 | %E3%81%A6 |
| で | U+3067 | E3 81 A7 | %E3%81%A7 |
| と | U+3068 | E3 81 A8 | %E3%81%A8 |
| ど | U+3069 | E3 81 A9 | %E3%81%A9 |
| な | U+306A | E3 81 AA | %E3%81%AA |
| に | U+306B | E3 81 AB | %E3%81%AB |
| ぬ | U+306C | E3 81 AC | %E3%81%AC |
| ね | U+306D | E3 81 AD | %E3%81%AD |
| の | U+306E | E3 81 AE | %E3%81%AE |
| は | U+306F | E3 81 AF | %E3%81%AF |
| ば | U+3070 | E3 81 B0 | %E3%81%B0 |
| ぱ | U+3071 | E3 81 B1 | %E3%81%B1 |
| ひ | U+3072 | E3 81 B2 | %E3%81%B2 |
| び | U+3073 | E3 81 B3 | %E3%81%B3 |
| ぴ | U+3074 | E3 81 B4 | %E3%81%B4 |
| ふ | U+3075 | E3 81 B5 | %E3%81%B5 |
| ぶ | U+3076 | E3 81 B6 | %E3%81%B6 |
| ぷ | U+3077 | E3 81 B7 | %E3%81%B7 |
| へ | U+3078 | E3 81 B8 | %E3%81%B8 |
| べ | U+3079 | E3 81 B9 | %E3%81%B9 |
| ぺ | U+307A | E3 81 BA | %E3%81%BA |
| ほ | U+307B | E3 81 BB | %E3%81%BB |
| ぼ | U+307C | E3 81 BC | %E3%81%BC |
| ぽ | U+307D | E3 81 BD | %E3%81%BD |
| ま | U+307E | E3 81 BE | %E3%81%BE |
| み | U+307F | E3 81 BF | %E3%81%BF |
| む | U+3080 | E3 82 80 | %E3%82%80 |
| め | U+3081 | E3 82 81 | %E3%82%81 |
| も | U+3082 | E3 82 82 | %E3%82%82 |
| ゃ | U+3083 | E3 82 83 | %E3%82%83 |
| や | U+3084 | E3 82 84 | %E3%82%84 |
| ゅ | U+3085 | E3 82 85 | %E3%82%85 |
| ゆ | U+3086 | E3 82 86 | %E3%82%86 |
| ょ | U+3087 | E3 82 87 | %E3%82%87 |
| よ | U+3088 | E3 82 88 | %E3%82%88 |
| ら | U+3089 | E3 82 89 | %E3%82%89 |
| り | U+308A | E3 82 8A | %E3%82%8A |
| る | U+308B | E3 82 8B | %E3%82%8B |
| れ | U+308C | E3 82 8C | %E3%82%8C |
| ろ | U+308D | E3 82 8D | %E3%82%8D |
| ゎ | U+308E | E3 82 8E | %E3%82%8E |
| わ | U+308F | E3 82 8F | %E3%82%8F |
| ゐ | U+3090 | E3 82 90 | %E3%82%90 |
| ゑ | U+3091 | E3 82 91 | %E3%82%91 |
| を | U+3092 | E3 82 92 | %E3%82%92 |
| ん | U+3093 | E3 82 93 | %E3%82%93 |
| ゔ | U+3094 | E3 82 94 | %E3%82%94 |
| ゕ | U+3095 | E3 82 95 | %E3%82%95 |
| ゖ | U+3096 | E3 82 96 | %E3%82%96 |
| ゝ | U+309D | E3 82 9D | %E3%82%9D |
| ゞ | U+309E | E3 82 9E | %E3%82%9E |
エンコード結果は JavaScript の encodeURIComponent で 1 文字ずつ変換した値です。変換される文字は、UTF-8 のバイトごとに % と 2 桁の 16 進数で表します。
任意の文字列を変換する
表に無い文字や文章全体は、URL エンコード / デコードツールでその場で変換できます。
URL エンコード / デコードツールを開く